![]() |
| |||
SSG-69 merupakan senjata sniper yang dikembangkan di Austria oleh Steyr-Daimler-Puch. Membutuhkan waktu untuk mengisi peluru sehabis menembak. Mempunyai mobilitas dan tingkat akurasi yang baik. | ||||
| Damage | 76% | Weight | 4.60 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 1140 mm | |
| Akurasi | 73% | Caliber | 7.62 x 51 | |
| Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 5 | |
| Move Speed | 76% | |||
| Range | 180 | |||
| Jumlah Bullet | 5 / 30 | |||
![]() |
| |||
PSG-1 merupakan senjata sniper yang dikembangkan di Jerman oleh H & K mempunyai tingkat akurasi yang paling tinggi dari semua jenis senjata sniper semi-automatic. Mempunyai 5 peluru dalam 1 magazine dan mempunyai kekuatan besar tetapi kelemahannya terdapat pada berat senjata ini. | ||||
| Damage | 81% | Weight | 8.10 kg | |
| Rate of Fire | 39% | Length | 1208 mm | |
| Akurasi | 66% | Caliber | 7.62 x 51 | |
| Vertical Recoil | 60% | Speed Rate of Fire | 30 rpm | |
| Horizontal Recoil | 60% | Magazine | 5 or 20 | |
| Move Speed | 69% | |||
| Range | 180 | |||
| Jumlah Bullet | 5 / 40 | |||
![]() |
| |||
SVD-Dragunov merupakan senjata sniper yang dikembangkan di Uni Soviet. Merupakan pengembangan dari senjata AK-47. Kelebihannya terdapat pada tembakannya yang semi-automatic. Mempunyai 10 peluru dalam 1 magazine dan mempunyai kekuatan yang besar. | ||||
| Damage | 78% | Weight | 4.31 kg | |
| Rate of Fire | 39% | Length | 1225 mm | |
| Akurasi | 68% | Caliber | 7.62 x 54 | |
| Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 30 rpm | |
| Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 10 | |
| Move Speed | 74% | |||
| Range | 160 | |||
| Jumlah Bullet | 10 / 30 | |||
![]() |
| |||
SSG-69 S merupakan kamuflase untuk menyamarkan senjata tipe SSG69. Kamuflase ini menyamarkan semua bagian dari senjata. | ||||
| Damage | 76% | Weight | 4.60 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 1140 mm | |
| Akurasi | 73% | Caliber | 7.62 x 51 | |
| Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 5 | |
| Move Speed | 76% | |||
| Range | 180 | |||
| Jumlah Bullet | 5 / 30 | |||
![]() |
| |||
| Sniper rifle | ||||
| Damage | 78% | Weight | 4,31 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 620mm | |
| Akurasi | 68% | Caliber | 7,62mm | |
| Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 39 | |
| Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 15 | |
| Move Speed | 74% | |||
| Range | 160 | |||
| Jumlah Bullet | 15/45 | |||
Sunday, November 6, 2011
POINT BLANK
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






No comments:
Post a Comment