![]() |
| |||
M4A1 S merupakan pengembangan dari tipe M4A1 Ext. Dilengkapi dengan cover yang berguna untuk menyamarkan senjata ini. Cover ini juga berguna untuk meredam suara tembakan yang dihasilkan oleh senjata ini. | ||||
Damage | ![]() | 26% | Weight | 3.60 kg |
Rate of Fire | ![]() | 92% | Length | 694 mm |
Akurasi | ![]() | 48% | Caliber | 5.56 x 45m |
Vertical Recoil | ![]() | 57% | Speed Rate of Fire | 850 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 57% | Magazine | 30 |
Move Speed | ![]() | 82% | ||
Range | 100 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 150 | |||
![]() |
| |||
AK-47 G merupakan senjata tipe Ak-47 yang larasnya dilapisi oleh emas. Senjata ini mempunyai tampilan yang menarik dan kekuatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan AK-47 lainnya. | ||||
Damage | ![]() | 33% | Weight | 4.30 kg |
Rate of Fire | ![]() | 90% | Length | 870 mm |
Akurasi | ![]() | 46% | Caliber | 7.62 x 39m |
Vertical Recoil | ![]() | 69% | Speed Rate of Fire | 600 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 62% | Magazine | 30 |
Move Speed | ![]() | 74% | ||
Range | 140 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 240 | |||
![]() |
| |||
Dot Sight yang digabungkan dengan kamuflase untuk senjata tipe SG550 Ext. Kamuflase ini menggunakan warna coklat gelap yang sangat cocok untuk digunakan di padang pasir dan kota sekitar padang pasir. | ||||
Damage | ![]() | 30% | Weight | 4.05 kg |
Rate of Fire | ![]() | 91% | Length | 998 mm |
Akurasi | ![]() | 56% | Caliber | 5.56 x 45m |
Vertical Recoil | ![]() | 55% | Speed Rate of Fire | 700 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 55% | Magazine | 20 or 30 |
Move Speed | ![]() | 75% | ||
Range | 160 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 150 | |||
![]() |
| |||
Jumlah bullet 30% up dari AK SOPMOD | ||||
Damage | ![]() | 33% | Weight | 3,4 kg |
Rate of Fire | ![]() | 0% | Length | 943mm |
Akurasi | ![]() | 50% | Caliber | 7,62mm |
Vertical Recoil | ![]() | 64% | Speed Rate of Fire | 91 |
Horizontal Recoil | ![]() | 60% | Magazine | 40 |
Move Speed | ![]() | 74% | ||
Range | 160 | |||
Jumlah Bullet | 40/200 | |||
![]() |
| |||
Jumlah bullet 30% lebih banyak dari AUG A3 | ||||
Damage | ![]() | 26% | Weight | 3,69 kg |
Rate of Fire | ![]() | 0% | Length | 715mm |
Akurasi | ![]() | 48% | Caliber | 5,56mm |
Vertical Recoil | ![]() | 57% | Speed Rate of Fire | 93 |
Horizontal Recoil | ![]() | 48% | Magazine | 40 |
Move Speed | ![]() | 84% | ||
Range | 100 | |||
Jumlah Bullet | 40/200 |
Sunday, November 6, 2011
POINT BLANK
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment